Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comuni di Acquaformosa (CS) |
|
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2024 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti ( 1° trimestre 2024 ) | | |
30/01/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti ( ANNUALE 2022 ) Art. 33 - D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 ? artt | | |
30/01/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti ( 4° trimestre 2022 ) | | |
09/10/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
( 3° trimestre 2023 ) | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti ( 3° trimestre 2023 ) | | |
11/04/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | L’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 33 del d.lgs. 33/12013, calcolato ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Dpcm 22 settembre 2014 (GU Serie Generale n.265 del 14-11-2014), per il 1° trimestre dell’anno 2023 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 1° TRIMESTRE 2023 | | |
06/10/2022 | 27/01/2023 | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti ( 3° trimestre 2022 ) | | |
12/07/2022 | 27/01/2023 | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti ( 2° trimestre 2022 ) | | |
05/04/2022 | 27/01/2023 | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti ( 1° trimestre 2022 ) | |
Amministrazione Trasparente
Comune Acquaformosa (Cs)